Průběžné pořadí po podzimní části
| 1. | Žimrovice | 13 | 10 | 1 | 2 | 43:17 | 31 |
| 2. | Raduň | 13 | 10 | 1 | 2 | 43:24 | 31 |
| 3. | Těškovice | 13 | 9 | 3 | 1 | 41:15 | 30 |
| 4. | Šilheřovice | 13 | 7 | 4 | 2 | 43:21 | 25 |
| 5. | KRAVAŘE „B“ | 13 | 8 | 0 | 5 | 44:31 | 24 |
| 6. | Slavkov „B“ | 13 | 7 | 2 | 4 | 40:31 | 23 |
| 7. | Stěbořice | 13 | 6 | 4 | 3 | 35:22 | 22 |
| 8. | Chuchelná | 13 | 4 | 5 | 4 | 32:26 | 17 |
| 9. | Otice | 13 | 5 | 0 | 8 | 31:34 | 15 |
| 10. | Hlavnice | 13 | 4 | 3 | 6 | 26:34 | 15 |
| 11. | Kozmice „B“ | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:41 | 12 |
| 12. | Kylešovice | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:39 | 9 |
| 13. | Velké Hoštice | 13 | 0 | 3 | 10 | 13:44 | 3 |
| 14. | Komárov | 13 | 1 | 0 | 12 | 14:66 | 3 |
.