Složení B-mužstva pro sezónu 2024/2025
.
Brankáři:
Dres | Jméno hráče | Ročník | Věk |
1 | Lukáš FIGECZKI | 1987 | 37 let |
21 | Lukáš HUDEČEK | 1999 | 25 let |
22 | Daniel STOKLASA | 1999 | 25 let |
30 | Daniel KURKA | 1999 | 25 let |
Obránci:
Dres | Jméno hráče | Ročník | Věk |
3 | Adam SKRBEL | 1998 | 26 let |
4 | Ondřej BITOMSKÝ | 2000 | 24 let |
6 | Adam BIALAS | 2003 | 21 let |
9 | Petr HRDLIČKA | 2002 | 22 let |
14 | Pavel FERENZ starší | 1983 | 41 let |
16 | Petr NOVÁK | 1979 | 45 let |
20 | Patrik ŠKROCH | 1994 | 30 let |
Petr KUDLÍK | 2004 | 20 let | |
Tomáš MIKULENKA | 2005 | 19 let | |
Záložníci:
Dres | Jméno hráče | Ročník | Věk |
2 | David ŠÁRKA | 2003 | 21 let |
6 | Dominik FOCHA | 1995 | 29 let |
10 | Lukáš NEVŘELA | 1992 | 32 let |
11 | Vojtěch KRYŠTOF | 2002 | 22 let |
12 | Filip HAVLÍČEK | 2000 | 24 let |
13 | Jan HEGER | 1990 | 34 let |
15 | Jakub KORBEL | 2001 | 23 let |
18 | Aleš BITOMSKÝ | 1984 | 40 let |
21 | Jan ROHOVSKÝ | 1992 | 32 let |
Petr KURKA | 2006 | 18 let | |
Pavel FERENZ mladší | 2006 | 18 let | |
Tomáš PROKSCH | 2005 | 19 let | |
Ondřej VELEBA | 2007 | 17 let | |
Útočníci:
Dres | Jméno hráče | Ročník | Věk |
7 | Tomáš SEIBERT „K“ | 1992 | 33 let |
8 | Jakub ŠROM | 1983 | 41 let |
17 | Jan OHŘÁL | 1988 | 36 let |
19 | Ivo PALETA | 1991 | 33 let |
Petr GLABASNIA | 2000 | 24 let | |
.
Realizační tým:
Trenér mužstva: KAREL ŠTĚPÁN
Vedoucí mužstva 1: Petr HLADKÝ
Vedoucí mužstva 2: Petr NOVÁK